हाम्रो कम्पनी द्वारा उत्पादित मिनी इलेक्ट्रिक होइस्ट कारखाना, खानी, कृषि, इलेक्ट्रिक पावर, भवनहरू, डकहरूको मेकानिकल स्थापना, डक र गोदामहरू, कार्गो लिफ्टिङ, सवारी साधन लोडिङ र अनलोडिङको उत्पादन र निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
1. अपरेटरको पैदल दूरी भित्र, दृष्टिको दायरा, र भारी वस्तुहरू जाने मार्ग बाधा र तैरिरहेका वस्तुहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ।
2. नियन्त्रित बटनहरू माथि र तल सार्नुपर्दछ, बायाँ र दायाँ दिशाहरू सही र संवेदनशील हुनुपर्छ, र मोटर र रिड्यूसरमा कुनै असामान्य आवाज हुनु हुँदैन।
3. ब्रेक संवेदनशील र भरपर्दो हुनुपर्छ।
4. चलिरहेको ट्रयाकमा कुनै विदेशी वस्तुहरू हुनु हुँदैन।
5. हुक पुली लचिलो रूपमा घुमाउनुपर्छ।
उत्पादन मोडेल | प्रयोग विधि | मूल्याङ्कन भोल्टेज (V) | पावर (किलोवाट) | मूल्याङ्कन लिफ्टिङ क्षमता (किग्रा) | लिफ्टिङ गति (M/min) | लिफ्टिङ उचाइ (M) | तार डोरी व्यास (मिमी) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकल डोरी | 380V50HZ | १.७ | ३०० | 24 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | ६०० | 12 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | एकल डोरी | 220V50HZ | ३.० | ३०० | 28 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | ६०० | 14 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकल डोरी | 380V50HZ | २.२ | ३५० | 24 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | ७०० | 12 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | एकल डोरी | 220V50HZ | ३.० | ३५० | 24 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | ७०० | 12 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | एकल डोरी | 220V50HZ | ४.० | ४०० | 24 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | ८०० | 12 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकल डोरी | 380V50HZ | २.२ | ५०० | 14 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | १००० | 7 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | एकल डोरी | 220V50HZ | २.२ | ५०० | 14 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | १००० | 7 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकल डोरी | 380V50HZ | ३.० | ६०० | 14 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | १२०० | 7 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | एकल डोरी | 220V50HZ | ३.० | ६०० | 14 | १-१०० | ६.० |
डबल डोरी | १२०० | 7 | १-१०० | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | एकल डोरी | 220V50HZ | ४.० | ७५० | 14 | १-१०० | ७.० |
डबल डोरी | १५०० | 7 | १-१०० | ||||
★ काम गर्ने भारको सीमा कहिल्यै नाघ्नुहोस् |